TG Höchberg Fußball e.V. 1919
Home » Herren » 1.Männer » Landesliga Nord

1.Männer :: Landesliga Nord :: 2011/2012

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

Spiele vom 22.Spieltag
Memmelsdorf:Kickers     1:3 
TSV Aubstadt:Selbitz     4:0 
Haibach:ASV Hollfeld     2:1 
Gerolzhofen:D. B. Bamber     2:2 
Bayreuth:SV Pettstadt     1:0 
FT Schweinf.:1. FC Sand     1:3 
Frammersbach:FC Trogen     1:0 
TSV Neudrosf:TG Höchberg     3:1
Kleinrinder.:Burgkunstadt     5:1 
Platz   Verein Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt
1.   SpVgg Selbitz   22   14 4 4     38 : 23   +15   46
2.   Würzburger Kickers   22   12 7 3     36 : 16   +20   43
3.   TSV Kleinrinderfeld (N)   22   11 8 3     55 : 31   +24   41
4.   SpVgg Bayreuth (A)   22   12 3 7     48 : 33   +15   39
5.   1. FC Sand   22   10 8 4     38 : 28   +10   38
6.   FC Trogen (N)   22   11 4 7     31 : 27   +4   37
7.   DJK Don Bosco Bamberg   22   10 4 8     39 : 30   +9   34
8.   TSV Aubstadt   22   10 3 9     34 : 22   +12   33
9.   ASV Hollfeld   22   10 3 9     40 : 34   +6   33
10.   SV Memmelsdorf   22   8 8 6     27 : 26   +1   32
11.   FT Schweinfurt   22   8 5 9     41 : 45   -4   29
12.   Alem. Haibach   22   8 4 10     33 : 30   +3   28
13.   TG Höchberg   22   7 3 12     29 : 44   -15   24
14.   TSV Neudrossenfeld   22   5 7 10     26 : 37   -11   22
15.   TuS Frammersbach   22   6 4 12     21 : 40   -19   22
16.   FC Gerolzhofen (N)   22   5 5 12     26 : 42   -16   20
17.   1. FC Burgkunstadt   22   4 7 11     23 : 39   -16   19
18.   SV Pettstadt (N)   22   2 3 17     19 : 57   -38   9
Hinrunde   Rückrunde | Gesamt   Heim   Auswärts