Daniel Öhrlein
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Spitzname: | oerrrle/öhrli/altintop |
| Geburtstag: | 19.08.1988 |
| im Verein seit: | 01.10.1999 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | Metallbauer/Fachrichtung Konstruktionstechnick |
| Familienstand: | verliebt |
| Größe / Gewicht: | 175 cm / 84 kg |
| Hobbies: | Fußball,Disco,Partys,Freunde,Kino,Freundin |
| Vorbild(er): | Mehmet Scholl |
| Lieblingsverein(e): | FC Bayern München |
SAISON 2011/2012
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 9 | 24 Spiele | 0 | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 0 | 6 | 2 | 8 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 6 | 3 | 9 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 12 | 19 Spiele | 0 | 0 | 2 | 2 Gelbe Karten | 0 | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 3 | 4 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 25 | 25 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 8 | 8 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 6 | 6 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 7 Spiele | 0 | 0 | 2 | 2 Gelbe Karten | 0 | 0 | 1 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 3 | 3 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||


