Johannes Grieb
| Position: | Offensives Mittelfeld |
| Spitzname: | Hanni, Poke |
| Geburtstag: | 08.08.1984 |
| im Verein seit: | 01.07.2007 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | Student |
| Familienstand: | ledig |
| Größe / Gewicht: | 178 cm / 70 kg |
| Hobbies: | Sport (v.a. Fußball, Tennis), Lesen, Filme schauen |
| Lieblingsverein(e): | 1. FC Nürnberg |
| Laufbahn: | SV Bütthard, 1.FC Kirchheim |
SAISON 2011/2012
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2 | 0 | 29 Spiele | 6 | 0 | 0 | 6 Gelbe Karten | 7 | 0 | 0 | 7 Einwechslungen | |||
| 2 | 2 | 0 | 4 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 8 | 0 | 0 | 8 Auswechslungen | |||
| 3 | 1 | 0 | 4 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 | 18 Spiele | 2 | 0 | 0 | 2 Gelbe Karten | 2 | 0 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 4 | 1 | 0 | 5 Auswechslungen | |||
| 2 | 0 | 0 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 0 | 28 Spiele | 2 | 0 | 0 | 2 Gelbe Karten | 7 | 0 | 0 | 7 Einwechslungen | |||
| 2 | 0 | 0 | 2 Tore | 1 | 0 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 3 | 0 | 0 | 3 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 Vorlage | 1 | 0 | 0 | 1 Rote Karte | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 14 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 0 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 6 | 0 | 0 | 6 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||


