Johannes Hewig
| Position: | Offensives Mittelfeld |
| Geburtstag: | 07.11.1974 |
| im Verein seit: | 01.03.2011 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| eMail: | hewig(at)biopsy.uni-jena.de |
SAISON 2011/2012
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 16 | 22 Spiele | 0 | 1 | 1 | 2 Gelbe Karten | 0 | 2 | 1 | 3 Einwechslungen | |||
| 0 | 1 | 4 | 5 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 2 | 3 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 5 | 5 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 3 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 2 | 2 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 2 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||


