Markus Fröhlich
| Position: | Linkes Mittelfeld |
| Geburtstag: | 20.08.1985 |
| im Verein seit: | 01.05.2009 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | Angehender Elektrotechniker |
| Familienstand: | verliebt |
| Größe / Gewicht: | 176 cm / 150 kg |
| Hobbies: | Fahrradfahren, Fußball, Pokern, Kochen |
| Vorbild(er): | Pierre Littbarski, Jakub Blaszczykowski |
| Lieblingsverein(e): | TG Höchberg, Liverpool, Borussia Dortmund |
| Laufbahn: | Höchberg |
SAISON 2011/2012
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 10 | 12 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 2 | 4 | 6 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 5 | 5 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 3 | 3 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 2 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 17 | 17 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 5 | 5 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 6 | 6 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 3 | 3 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 22 | 22 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 4 | 4 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 3 | 3 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 6 | 6 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 Spiele | 0 | 0 | 1 | 1 Gelbe Karte | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 2 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||


