Malte Koch
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Spitzname: | Malt ! |
| Geburtstag: | 18.11.1984 |
| im Verein seit: | 01.08.2009 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | Student |
| Größe / Gewicht: | 190 cm / 80 kg |
| Hobbies: | lesen, lehren&(lernen), (beach)volleyball, ski und surfen und essen |
| Lieblingsverein(e): | BVB |
| Laufbahn: | TGH (Jugend), STB, Haxehaufen e.V. |
SAISON 2011/2012
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 12 | 20 Spiele | 0 | 0 | 1 | 1 Gelbe Karte | 0 | 3 | 0 | 3 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 2 | 2 Tore | 0 | 0 | 1 | 1 Gelb-Rote Karte | 0 | 0 | 1 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 24 | 24 Spiele | 0 | 0 | 1 | 1 Gelbe Karte | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 2 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 10 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 3 | 3 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 1 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||


