Norbert Schenk
| Position: | Mittelstürmer |
| Spitzname: | Nobby, Örb |
| Geburtstag: | 28.08.1974 |
| im Verein seit: | 01.07.2001 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | Angestellter |
| Familienstand: | verheiratet |
| Größe / Gewicht: | 186 cm / 90 kg |
| Hobbies: | Radfahren,Bergsteigen,Faulenzen |
| Vorbild(er): | Dieter Walter |
| Lieblingsverein(e): | FC Bayern |
| Laufbahn: | 1981 - 1999 TG Höchberg 1999 - 2001 TSV Kleinrinderfeld seit 2001 TG Höchberg |
SAISON 2011/2012
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 11 | 14 Spiele | 0 | 0 | 4 | 4 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 2 | 17 | 19 Tore | 0 | 1 | 1 | 2 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 1 | 8 | 9 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 22 | 22 Spiele | 0 | 0 | 2 | 2 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 30 | 30 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 3 | 3 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 9 | 9 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 17 | 17 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 2 | 2 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 14 | 14 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 2 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 7 | 7 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 6 Spiele | 0 | 3 | 0 | 3 Gelbe Karten | 0 | 2 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 0 | 2 | 0 | 2 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 3 | 0 | 3 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||


