Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | D. Bufe | 22 |
| P. Hügelschäffer | 22 | |
| 3 | P. Bloemer | 21 |
| A. Ullrich | 21 | |
| 5 | J. Stumpf | 19 |
| M. Weißenseel | 19 | |
| P. Christ | 19 | |
| 8 | M. Ebert | 18 |
| 9 | M. Grünewald | 17 |
| T. Schmid | 17 | |
| 11 | M. Wohlfart | 16 |
| C. Schiebel | 16 | |
| M. Christ | 16 | |
| J. Grieb | 16 | |
| 15 | D. Halbig | 12 |
| J. Heberlein | 12 | |
| 17 | T. Rappl | 9 |
| 18 | M. Bätz | 6 |
| 19 | K. Ille | 2 |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | D. Öhrlein | 15 |
| M. Wirrer | 15 | |
| 3 | M. Fuchs | 14 |
| S. Voigt | 14 | |
| A. Stadler | 14 | |
| M. Daxhammer | 14 | |
| 7 | J. Pföhler | 12 |
| K. Ille | 12 | |
| 9 | P. Christ | 10 |
| J. Gerhard | 10 | |
| 11 | S. Marquard | 8 |
| 12 | S. Walz | 7 |
| M. Koch | 7 | |
| S. Sauermann | 7 | |
| 15 | J. Hewig | 6 |
| T. Schmid | 6 | |
| 17 | J. Heberlein | 5 |
| 18 | D. Kestler | 4 |
| F. Kraus | 4 | |
| S. Vorderobermaier | 4 | |
| 21 | C. Schiebel | 3 |
| N. Schenk | 3 | |
| 23 | P. Christ | 2 |
| P. Ruf | 2 | |
| M. Richter | 2 | |
| M. Fröhlich | 2 | |
| M. Tollkühn | 2 | |
| M. Ruttor | 2 | |
| M. Feuchter | 2 | |
| M. Bömmel | 2 | |
| 31 | M. Bätz | 1 |
| T. Wilscher | 1 | |
| M. Wohlfart | 1 | |
| M. Christ | 1 | |
| M. Grünewald | 1 | |
| M. Mantel | 1 | |
| J. Grieb | 1 | |
| 3.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | T. Hupp | 13 |
| 2 | M. Mantel | 12 |
| 3 | P. Ruf | 11 |
| N. Schenk | 11 | |
| 5 | J. Gescher | 10 |
| M. Fröhlich | 10 | |
| S. Genheimer | 10 | |
| P. Jaegle | 10 | |
| J. Hewig | 10 | |
| 10 | M. Feuchter | 9 |
| J. Öhrlein | 9 | |
| 12 | S. Walz | 8 |
| M. Tollkühn | 8 | |
| M. Ruttor | 8 | |
| 15 | G. Roth | 7 |
| 16 | T. Eiter | 5 |
| T. Kurz | 5 | |
| 18 | S. Ulbrich | 4 |
| M. Koch | 4 | |
| M. Hildebrandt | 4 | |
| 21 | S. Vorderobermaier | 3 |
| S. Voigt | 3 | |
| 23 | H. Hebling | 2 |
| 24 | C. Klett | 1 |
| F. Sattler | 1 | |
| K. Ille | 1 | |
| T. Wilscher | 1 | |
| M. Daxhammer | 1 | |
| D. Kestler | 1 | |
| K. Hellert | 1 | |
| M. Bömmel | 1 | |
| S. Marquard | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | T. Schmid | 23 |
| 2 | D. Bufe | 22 |
| P. Hügelschäffer | 22 | |
| 4 | A. Ullrich | 21 |
| P. Bloemer | 21 | |
| P. Christ | 21 | |
| 7 | C. Schiebel | 19 |
| J. Stumpf | 19 | |
| M. Weißenseel | 19 | |
| 10 | M. Ebert | 18 |
| M. Grünewald | 18 | |
| 12 | M. Wohlfart | 17 |
| S. Voigt | 17 | |
| M. Christ | 17 | |
| J. Grieb | 17 | |
| J. Heberlein | 17 | |
| 17 | J. Hewig | 16 |
| 18 | D. Öhrlein | 15 |
| K. Ille | 15 | |
| S. Walz | 15 | |
| M. Wirrer | 15 | |
| M. Daxhammer | 15 | |
| 23 | A. Stadler | 14 |
| M. Fuchs | 14 | |
| N. Schenk | 14 | |
| 26 | T. Hupp | 13 |
| M. Mantel | 13 | |
| P. Ruf | 13 | |
| 29 | D. Halbig | 12 |
| J. Pföhler | 12 | |
| M. Fröhlich | 12 | |
| 32 | M. Koch | 11 |
| M. Feuchter | 11 | |
| 34 | J. Gerhard | 10 |
| P. Christ | 10 | |
| S. Genheimer | 10 | |
| J. Gescher | 10 | |
| P. Jaegle | 10 | |
| M. Tollkühn | 10 | |
| M. Ruttor | 10 | |
| 41 | J. Öhrlein | 9 |
| T. Rappl | 9 | |
| S. Marquard | 9 | |
| 44 | G. Roth | 7 |
| S. Sauermann | 7 | |
| S. Vorderobermaier | 7 | |
| M. Bätz | 7 | |
| 48 | D. Kestler | 5 |
| T. Eiter | 5 | |
| T. Kurz | 5 | |
| 51 | F. Kraus | 4 |
| M. Hildebrandt | 4 | |
| S. Ulbrich | 4 | |
| 54 | M. Bömmel | 3 |
| 55 | T. Wilscher | 2 |
| M. Richter | 2 | |
| H. Hebling | 2 | |
| 58 | K. Hellert | 1 |
| F. Sattler | 1 | |
| C. Klett | 1 | |


