Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Grünewald | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 2 | J. Stumpf | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | T. Rappl | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | J. Grieb | 4 | 0 | 0 | 4 |
| M. Christ | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | D. Halbig | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | D. Bufe | 2 | 0 | 0 | 2 |
| P. Christ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P. Hügelschäffer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Schmid | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Schiebel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P. Bloemer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | M. Weißenseel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A. Ullrich | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | A. Stadler | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | N. Schenk | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | M. Wirrer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| J. Pföhler | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Schmid | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | D. Kestler | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Voigt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Hewig | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Sauermann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Öhrlein | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | N. Schenk | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | P. Ruf | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | P. Jaegle | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J. Öhrlein | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Kurz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Mantel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Grünewald | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 2 | N. Schenk | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | J. Stumpf | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | A. Stadler | 0 | 0 | 1 | 5 |
| T. Rappl | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | J. Grieb | 4 | 0 | 0 | 4 |
| M. Christ | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| T. Schmid | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | D. Halbig | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | D. Bufe | 2 | 0 | 0 | 2 |
| P. Hügelschäffer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P. Christ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P. Bloemer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P. Ruf | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Wirrer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Pföhler | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Schiebel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | T. Kurz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Sauermann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Weißenseel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Jaegle | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Kestler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Voigt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Öhrlein | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Mantel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Öhrlein | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Hewig | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Ullrich | 1 | 0 | 0 | 1 | |


