Sünderkartei - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | J. Stumpf | 29 | 1 | 0 | 32 |
| 2 | D. Halbig | 12 | 1 | 2 | 25 |
| M. Grünewald | 10 | 0 | 3 | 25 | |
| 4 | J. Grieb | 10 | 1 | 1 | 18 |
| 5 | D. Höppner | 6 | 0 | 2 | 16 |
| T. Rappl | 13 | 1 | 0 | 16 | |
| 7 | M. Rentzsch | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 8 | P. Hügelschäffer | 11 | 1 | 0 | 14 |
| 9 | M. Christ | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | A. Ullrich | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | P. Christ | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 12 | J. Heberlein | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 13 | M. Spahn | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 14 | P. Bloemer | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | D. Bufe | 6 | 0 | 0 | 6 |
| B. Pickel | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| T. Schmid | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 18 | A. Kirchner | 5 | 0 | 0 | 5 |
| C. Schiebel | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| M. Bätz | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 21 | M. Weißenseel | 3 | 0 | 0 | 3 |
| D. Barth | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | M. Richter | 2 | 0 | 0 | 2 |
| F. Walter | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Gibfried | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | M. Fuchs | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Ebert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Schneider | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Schubert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Wirrer | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | N. Schenk | 3 | 1 | 0 | 6 |
| M. Wohlfart | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| F. Megerle | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| A. Stadler | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 6 | F. Seufert | 2 | 1 | 0 | 5 |
| J. Gerhard | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | D. Wüst | 1 | 1 | 0 | 4 |
| T. Schmid | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| D. Kestler | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| M. Daxhammer | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| A. Hellert | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | D. Höppner | 0 | 1 | 0 | 3 |
| T. Rappl | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| C. Conrad | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| D. Hoxhaj | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | A. Schubert | 2 | 0 | 0 | 2 |
| J. Pföhler | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| D. Woller | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Rapsch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Sauermann | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Huth | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Heberlein | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P. Christ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | J. Hewig | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Marquard | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Öhrlein | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Stumpf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Maschek | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Geyer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Meier | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Walter | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Schneider | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Wolf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Hoxhaj | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Christ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x. xy | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Pickel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| N. Pfeuffer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Voigt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Hügelschäffer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Spahn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| K. Ille | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Weißenseel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Halbig | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Feldner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Stumpf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | P. Ruf | 12 | 1 | 0 | 15 |
| C. Klett | 12 | 1 | 0 | 15 | |
| 3 | M. Mantel | 7 | 2 | 0 | 13 |
| 4 | N. Schenk | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 5 | M. Koch | 2 | 1 | 0 | 5 |
| F. Werther | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| M. Sattler | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | S. Walz | 4 | 0 | 0 | 4 |
| M. Bömmel | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| D. Öhrlein | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | P. Jaegle | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Fröhlich | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Dill | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| F. Sattler | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | M. Fröhlich | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Ruttor | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | A. Häfner | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J. Hewig | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Schmitt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Sauerland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Rundel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Obenhuber | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Hupp | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Woller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Pföhler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Öhrlein | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Kaderschafka | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Gerhard | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Pöhland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Kestler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Richter | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Voigt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Kurz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | J. Stumpf | 30 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | D. Halbig | 13 | 1 | 2 | 26 |
| 3 | M. Grünewald | 10 | 0 | 3 | 25 |
| 4 | D. Höppner | 6 | 1 | 2 | 19 |
| T. Rappl | 16 | 1 | 0 | 19 | |
| 6 | J. Grieb | 10 | 1 | 1 | 18 |
| 7 | N. Schenk | 10 | 2 | 0 | 16 |
| 8 | C. Klett | 12 | 1 | 0 | 15 |
| M. Rentzsch | 5 | 0 | 2 | 15 | |
| P. Hügelschäffer | 12 | 1 | 0 | 15 | |
| P. Ruf | 12 | 1 | 0 | 15 | |
| 12 | M. Christ | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | M. Mantel | 7 | 2 | 0 | 13 |
| 14 | A. Ullrich | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | J. Heberlein | 3 | 1 | 1 | 11 |
| P. Christ | 6 | 0 | 1 | 11 | |
| 17 | T. Schmid | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | M. Spahn | 6 | 1 | 0 | 9 |
| M. Wirrer | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 20 | P. Bloemer | 7 | 0 | 0 | 7 |
| B. Pickel | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 22 | A. Stadler | 1 | 0 | 1 | 6 |
| J. Gerhard | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| M. Wohlfart | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| F. Megerle | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| D. Bufe | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 27 | M. Sattler | 5 | 0 | 0 | 5 |
| D. Öhrlein | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| M. Koch | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| C. Schiebel | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| D. Kestler | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| F. Seufert | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| F. Werther | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| A. Kirchner | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| M. Bätz | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 36 | S. Walz | 4 | 0 | 0 | 4 |
| M. Daxhammer | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| A. Hellert | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| M. Weißenseel | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| D. Wüst | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| M. Bömmel | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 42 | C. Conrad | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Dill | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| D. Hoxhaj | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| F. Walter | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Fröhlich | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| J. Pföhler | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Richter | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P. Jaegle | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| F. Sattler | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| D. Woller | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| D. Barth | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| A. Schubert | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 54 | M. Fröhlich | 2 | 0 | 0 | 2 |
| P. Christ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Huth | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Hewig | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Gibfried | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Rapsch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| D. Schneider | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Voigt | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Ruttor | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Sauermann | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 64 | M. Stumpf | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Obenhuber | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| N. Pfeuffer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Häfner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Rundel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Öhrlein | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| K. Ille | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x. xy | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Wolf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Hupp | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Hoxhaj | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Pöhland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Kaderschafka | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Ebert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Feldner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Kurz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Sauerland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Marquard | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Fuchs | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Maschek | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Meier | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Geyer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Schmitt | 1 | 0 | 0 | 1 | |


