Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | D. Bufe | 7 |
| 2 | P. Bloemer | 4 |
| 3 | P. Christ | 3 |
| M. Christ | 3 | |
| 5 | A. Ullrich | 2 |
| J. Stumpf | 2 | |
| 7 | T. Rappl | 1 |
| P. Hügelschäffer | 1 | |
| D. Halbig | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | K. Ille | 4 |
| T. Schmid | 4 | |
| 3 | P. Christ | 2 |
| S. Walz | 2 | |
| J. Gerhard | 2 | |
| 6 | N. Schenk | 1 |
| C. Schiebel | 1 | |
| M. Koch | 1 | |
| D. Kestler | 1 | |
| M. Daxhammer | 1 | |
| S. Sauermann | 1 | |
| 3.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Mantel | 8 |
| N. Schenk | 8 | |
| 3 | M. Feuchter | 6 |
| 4 | S. Genheimer | 2 |
| J. Hewig | 2 | |
| M. Fröhlich | 2 | |
| 7 | P. Ruf | 1 |
| S. Voigt | 1 | |
| S. Ulbrich | 1 | |
| P. Jaegle | 1 | |
| S. Vorderobermaier | 1 | |
| G. Roth | 1 | |
| S. Marquard | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | N. Schenk | 9 |
| 2 | M. Mantel | 8 |
| 3 | D. Bufe | 7 |
| 4 | M. Feuchter | 6 |
| 5 | K. Ille | 4 |
| T. Schmid | 4 | |
| P. Bloemer | 4 | |
| 8 | M. Christ | 3 |
| P. Christ | 3 | |
| 10 | S. Genheimer | 2 |
| P. Christ | 2 | |
| J. Gerhard | 2 | |
| J. Hewig | 2 | |
| M. Fröhlich | 2 | |
| A. Ullrich | 2 | |
| S. Walz | 2 | |
| J. Stumpf | 2 | |
| 18 | S. Voigt | 1 |
| G. Roth | 1 | |
| P. Jaegle | 1 | |
| S. Sauermann | 1 | |
| C. Schiebel | 1 | |
| M. Koch | 1 | |
| T. Rappl | 1 | |
| P. Hügelschäffer | 1 | |
| S. Vorderobermaier | 1 | |
| D. Kestler | 1 | |
| S. Marquard | 1 | |
| M. Daxhammer | 1 | |
| D. Halbig | 1 | |
| P. Ruf | 1 | |
| S. Ulbrich | 1 | |


