Top-Vorleger - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | P. Bloemer | 27 |
| 2 | J. Grieb | 12 |
| A. Ullrich | 12 | |
| 4 | P. Christ | 11 |
| D. Halbig | 11 | |
| 6 | C. Schiebel | 10 |
| D. Bufe | 10 | |
| D. Höppner | 10 | |
| 9 | M. Christ | 7 |
| 10 | T. Rappl | 6 |
| J. Stumpf | 6 | |
| 12 | A. Kirchner | 5 |
| 13 | M. Ebert | 3 |
| B. Pickel | 3 | |
| 15 | A. Schubert | 2 |
| D. Barth | 2 | |
| F. Walter | 2 | |
| M. Spahn | 2 | |
| D. Schneider | 2 | |
| M. Richter | 2 | |
| 21 | J. Kaderschafka | 1 |
| M. Grünewald | 1 | |
| M. Rentzsch | 1 | |
| P. Hügelschäffer | 1 | |
| J. Heberlein | 1 | |
| S. Gibfried | 1 | |
| M. Bätz | 1 | |
| M. Weißenseel | 1 | |
| A. Kramer | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | K. Ille | 6 |
| 2 | J. Gerhard | 5 |
| T. Schmid | 5 | |
| 4 | P. Christ | 4 |
| D. Kestler | 4 | |
| N. Schenk | 4 | |
| B. Schleicher | 4 | |
| 8 | D. Wüst | 3 |
| C. Schiebel | 3 | |
| F. Walter | 3 | |
| A. Schubert | 3 | |
| 12 | M. Christ | 2 |
| D. Hoxhaj | 2 | |
| S. Walz | 2 | |
| J. Heberlein | 2 | |
| M. Weißenseel | 2 | |
| T. Rappl | 2 | |
| D. Woller | 2 | |
| D. Schneider | 2 | |
| 20 | A. Hellert | 1 |
| M. Spahn | 1 | |
| P. Hofmann | 1 | |
| B. Pickel | 1 | |
| C. Conrad | 1 | |
| D. Barth | 1 | |
| M. Koch | 1 | |
| D. Höppner | 1 | |
| J. Stumpf | 1 | |
| P. Christ | 1 | |
| M. Stumpf | 1 | |
| M. Daxhammer | 1 | |
| M. Wohlfart | 1 | |
| A. Ullrich | 1 | |
| C. Geyer | 1 | |
| D. Halbig | 1 | |
| J. Maschek | 1 | |
| S. Sauermann | 1 | |
| S. Cangul | 1 | |
| J. Grieb | 1 | |
| M. Wirrer | 1 | |
| 3.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | N. Schenk | 27 |
| 2 | M. Mantel | 25 |
| 3 | M. Feuchter | 22 |
| 4 | M. Fröhlich | 11 |
| 5 | J. Hewig | 7 |
| 6 | P. Jaegle | 6 |
| S. Walz | 6 | |
| 8 | T. Feldner | 5 |
| P. Ruf | 5 | |
| 10 | C. Klett | 4 |
| M. Pöhland | 4 | |
| M. Tollkühn | 4 | |
| 13 | S. Ulbrich | 3 |
| C. Rundel | 3 | |
| A. Finger | 3 | |
| S. Genheimer | 3 | |
| 17 | T. Hupp | 2 |
| F. Cimander | 2 | |
| B. Streitenberger | 2 | |
| T. Baer | 2 | |
| J. Öhrlein | 2 | |
| 22 | P. Christ | 1 |
| D. Woller | 1 | |
| S. Vorderobermaier | 1 | |
| M. Fröhlich | 1 | |
| M. Sattler | 1 | |
| M. Obenhuber | 1 | |
| S. Walz | 1 | |
| M. Rapsch | 1 | |
| S. Marquard | 1 | |
| C. Eckel | 1 | |
| D. Kestler | 1 | |
| J. Pföhler | 1 | |
| J. Kaderschafka | 1 | |
| M. Koch | 1 | |
| G. Roth | 1 | |
| T. Wilscher | 1 | |
| K. Ille | 1 | |
| M. Meier | 1 | |
| C. Meyer | 1 | |
| S. Voigt | 1 | |
| D. Öhrlein | 1 | |


