A-Junioren :: Bezirksoberliga :: 2011/2012
1. Spieltag (10.09.2011)
2. Spieltag (17.09.2011)
3. Spieltag (24.09.2011)
| TSV Aubstadt | : | FC Gerolzhofen | 2:1 | |
| JFG Süd/West | : | JFG Kreis Karlstadt | 1:5 | |
| SSV Kitzingen | : | ASV Rimpar | 2:3 | |
| Würzburger Kickers | : | JFG Südspessart | 8:0 | |
| FC Haßfurt | : | VFR Goldbach | 1:5 | |
| Werntal Kicker | : | SV Erlenbach | 5:2 |
4. Spieltag (01.10.2011)
5. Spieltag (08.10.2011)
6. Spieltag (15.10.2011)
7. Spieltag (22.10.2011)
8. Spieltag (29.10.2011)
9. Spieltag (05.11.2011)
10. Spieltag (12.11.2011)
11. Spieltag (19.11.2011)
12. Spieltag (26.11.2011)
13. Spieltag (17.03.2012)
| JFG Süd/West | : | SV Erlenbach | 2:0 | |
| FC Haßfurt | : | JFG Südspessart | 2:1 | |
| ASV Rimpar | : | VFR Goldbach | 1:0 | |
| Werntal Kicker | : | FC Gerolzhofen | 1:2 | |
| SSV Kitzingen | : | TSV Aubstadt | 3:1 | |
| Würzburger Kickers | : | JFG Kreis Karlstadt | 3:3 |
14. Spieltag (24.03.2012)
| SV Erlenbach | : | Werntal Kicker | 1:2 | |
| FC Gerolzhofen | : | TSV Aubstadt | 4:1 | |
| JFG Südspessart | : | Würzburger Kickers | 0:3 | |
| VFR Goldbach | : | FC Haßfurt | 2:0 | |
| ASV Rimpar | : | SSV Kitzingen | 2:3 | |
| JFG Kreis Karlstadt | : | JFG Süd/West | 4:0 |
15. Spieltag (14.04.2012)
| TSV Aubstadt | : | SV Erlenbach | 1:0 | |
| JFG Süd/West | : | JFG Südspessart | 0:0 | |
| FC Haßfurt | : | ASV Rimpar | 2:0 | |
| SSV Kitzingen | : | FC Gerolzhofen | 1:3 | |
| Werntal Kicker | : | JFG Kreis Karlstadt | 2:0 | |
| Würzburger Kickers | : | VFR Goldbach | 2:2 |
16. Spieltag (21.04.2012)
| SV Erlenbach | : | FC Gerolzhofen | 0:3 | |
| FC Haßfurt | : | SSV Kitzingen | 3:3 | |
| ASV Rimpar | : | Würzburger Kickers | 0:5 | |
| VFR Goldbach | : | JFG Süd/West | 1:1 | |
| JFG Kreis Karlstadt | : | TSV Aubstadt | 3:0 | |
| Werntal Kicker | : | JFG Südspessart | 1:3 |
17. Spieltag (28.04.2012)
| TSV Aubstadt | : | JFG Südspessart | 1:0 | |
| FC Gerolzhofen | : | JFG Kreis Karlstadt | 0:2 | |
| JFG Süd/West | : | ASV Rimpar | 3:3 | |
| Würzburger Kickers | : | FC Haßfurt | 7:0 | |
| SSV Kitzingen | : | SV Erlenbach | 5:3 | |
| Werntal Kicker | : | VFR Goldbach | 3:2 |
18. Spieltag (05.05.2012)
| Würzburger Kickers | : | SSV Kitzingen | 2:2 | |
| SV Erlenbach | : | JFG Kreis Karlstadt | 0:0 | |
| JFG Südspessart | : | FC Gerolzhofen | 3:1 | |
| VFR Goldbach | : | TSV Aubstadt | 2:1 | |
| ASV Rimpar | : | Werntal Kicker | 2:1 | |
| FC Haßfurt | : | JFG Süd/West | 0:0 |
19. Spieltag (12.05.2012)
| SV Erlenbach | : | JFG Südspessart | 4:2 | |
| TSV Aubstadt | : | ASV Rimpar | 3:0 | |
| FC Gerolzhofen | : | VFR Goldbach | 0:2 | |
| JFG Süd/West | : | Würzburger Kickers | 2:1 | |
| SSV Kitzingen | : | JFG Kreis Karlstadt | 5:1 | |
| Werntal Kicker | : | FC Haßfurt | 1:4 |
20. Spieltag (19.05.2012)
| JFG Süd/West | : | SSV Kitzingen | ||
| JFG Südspessart | : | JFG Kreis Karlstadt | ||
| VFR Goldbach | : | SV Erlenbach | ||
| FC Haßfurt | : | TSV Aubstadt | ||
| ASV Rimpar | : | FC Gerolzhofen | ||
| Würzburger Kickers | : | Werntal Kicker |
21. Spieltag (09.06.2012)
| TSV Aubstadt | : | Würzburger Kickers | ||
| FC Gerolzhofen | : | FC Haßfurt | ||
| SV Erlenbach | : | ASV Rimpar | ||
| Werntal Kicker | : | JFG Süd/West | ||
| JFG Südspessart | : | SSV Kitzingen | ||
| JFG Kreis Karlstadt | : | VFR Goldbach |
22. Spieltag (16.06.2012)
| VFR Goldbach | : | JFG Südspessart | ||
| ASV Rimpar | : | JFG Kreis Karlstadt | ||
| FC Haßfurt | : | SV Erlenbach | ||
| JFG Süd/West | : | TSV Aubstadt | ||
| Würzburger Kickers | : | FC Gerolzhofen | ||
| SSV Kitzingen | : | Werntal Kicker |


