A-Junioren :: Bezirksoberliga :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 12.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV Aubstadt | : | Werntal Kick | 1 | : | 0 | |
| SV Erlenbach | : | Kickers | 2 | : | 4 | |
| Südspessart | : | ASV Rimpar | 6 | : | 1 | |
| VFR Goldbach | : | Kitzingen | 4 | : | 1 | |
| Gerolzhofen | : | JFG Süd/West | 2 | : | 3
|
|
| JFG Karlst. | : | FC Haßfurt | 1 | : | 1 | |
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Würzburger Kickers | 12 | 10 | 1 | 1 | 48 | : | 13 | +35 | 31 | |||||
| 2. | JFG Kreis Karlstadt | 12 | 9 | 3 | 0 | 56 | : | 15 | +41 | 30 | |||||
| 3. | VFR Goldbach | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | : | 9 | +17 | 24 | |||||
| 4. | JFG Kreis Würzburg Süd/West | 12 | 8 | 0 | 4 | 27 | : | 17 | +10 | 24 | |||||
| 5. | TSV Aubstadt | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | : | 27 | -11 | 19 | |||||
| 6. | ASV Rimpar | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | : | 24 | -4 | 18 | |||||
| 7. | FC Haßfurt | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | : | 25 | -6 | 14 | |||||
| 8. | SSV Kitzingen | 12 | 4 | 1 | 7 | 32 | : | 40 | -8 | 13 | |||||
| 9. | JFG Südspessart | 12 | 3 | 4 | 5 | 26 | : | 40 | -14 | 13 | |||||
| 10. | FC Gerolzhofen | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | : | 29 | -11 | 11 | |||||
| 11. | Werntal Kicker | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | : | 32 | -19 | 7 | |||||
| 12. | SV Erlenbach | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | : | 43 | -30 | 3 | |||||
Spiele am 13.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFG Süd/West | : | SV Erlenbach | ||||
| FC Haßfurt | : | Südspessart | ||||
| ASV Rimpar | : | VFR Goldbach | ||||
| Werntal Kick | : | Gerolzhofen | ||||
| Kitzingen | : | TSV Aubstadt | ||||
| Kickers | : | JFG Karlst. | ||||


