A-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano Ravalli | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Fabio Zeiß | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
| Johannes Heinickel | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| Patrick Baunach | 11 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Fabian Keidel | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| Martin Steigert | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Lukas Deppisch | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| Dominic Müller | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| Philipp Herrmann | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Silvio Bauer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Victor Heimsoth | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Leon Homberg | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Lukas Mödl | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Niklas Papst | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Christian Reinhart | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Julian Fischer | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Dominik Schneider | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Benjamin Schubert | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Enes Ygit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dennis Dorst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Steigert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |


