A2-Junioren :: Kreisklasse :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
JFG Kreis Würzburg Süd/West II hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Spiele vom 11.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Markthfl. | : | Veitshöchh. | 6 | : | 4 | |
| Buchbr./Mstk | : | Sackenbach | 6 | : | 0 | |
| Gemünden/Sb. | : | JFG M-Sp-Süd | 2 | : | 3 | |
| Sinngrund | : | JFG Maintal | 4 | : | 4 | |
| Schwanberg | : | SV Altfeld | ||||
| Spielfrei: SV Kürnach | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JFG Maintal | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | : | 16 | +9 | 20 | |||||
| 2. | JFG Main-Spessart Süd | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | : | 26 | +3 | 20 | |||||
| 3. | SG Buchbrunn/Mstk. | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | : | 23 | +6 | 19 | |||||
| 4. | JFG Sinngrund | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | : | 14 | +16 | 18 | |||||
| 5. | TV Marktheidenfeld | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | : | 40 | -5 | 15 | |||||
| 6. | TSV Sackenbach | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | : | 26 | -3 | 13 | |||||
| 7. | SV Veitshöchheim | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | : | 20 | -2 | 11 | |||||
| 8. | SV Altfeld | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | : | 26 | -9 | 10 | |||||
| 9. | JFG Schwanberg | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | : | 13 | +0 | 9 | |||||
| 10. | FV Gemünden/Seifriedsburg | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | : | 18 | -5 | 9 | |||||
| 11. | SV Kürnach | 10 | 0 | 5 | 5 | 15 | : | 25 | -10 | 5 | |||||
| 12. | JFG Kreis Würzburg Süd/West II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
JFG Kreis Würzburg Süd/West II hat seine Mannschaft zurückgezogen.


