C2-Junioren :: Gruppe MSP :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 11.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFG Karlst. II | : | Sendelb.-Stb II | 2 | : | 0 | |
| Neust./Erl. | : | JFG Süd/West II | 3 | : | 4
|
|
| SV Altfeld | : | JFG MSP Grf. II | 2 | : | 2 | |
| Hofstetten | : | FC Karsbach | 1 | : | 3 | |
| Fränk. Platt | : | Spessartgr. | ||||
| Gemünden/Sb. | : | Ruppertshüt. | ||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FV Gemünden/Seifriedsburg | 10 | 10 | 0 | 0 | 71 | : | 5 | +66 | 30 | |||||
| 2. | FC Ruppertshütten | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | : | 13 | +24 | 27 | |||||
| 3. | FC Karsbach | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | : | 13 | +16 | 25 | |||||
| 4. | JFG Kreis Karlstadt II | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | : | 25 | +7 | 19 | |||||
| 5. | JFG Kreis Würzburg Süd/West II | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | : | 25 | -2 | 16 | |||||
| 6. | ASV Hofstetten | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | : | 30 | -5 | 14 | |||||
| 7. | JFG MSP Grünsfelder Tal II | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | : | 27 | -9 | 11 | |||||
| 8. | SV Altfeld | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | : | 26 | -10 | 11 | |||||
| 9. | SV Neustadt/Erlach | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | : | 19 | -3 | 9 | |||||
| 10. | JFG Spessartgrund | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | : | 28 | -17 | 8 | |||||
| 11. | SV Sendelbach-Steinbach II | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | : | 35 | -23 | 5 | |||||
| 12. | JFG Fränkische Plattte MSP | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | : | 48 | -44 | 0 | |||||


