C3-Junioren :: Gruppe WÜ :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
JFG Maintal II / SC Heuchelhof haben Ihre Mannschaften zurückgezogen.
| Spiele vom 19.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV Lengfeld | : | Retzstadt | 1 | : | 3 | |
| JFG Süd/West III | : | FC Kirchheim | ||||
| Unterpl.feld | : | TSV Retzbach | 3 | : | 4 | |
| JFG Süd/Rbg. II | : | FV Würzburg | ||||
| Spielfrei: JFG Welzbachtal, DJK Würzburg | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Würzburger FV | 16 | 16 | 0 | 0 | 102 | : | 5 | +97 | 48 | |||||
| 2. | DJK Retzstadt | 15 | 9 | 2 | 4 | 50 | : | 37 | +13 | 29 | |||||
| 3. | FC Kirchheim | 15 | 8 | 2 | 5 | 45 | : | 30 | +15 | 26 | |||||
| 4. | TSV Retzbach | 17 | 7 | 4 | 6 | 54 | : | 48 | +6 | 25 | |||||
| 5. | JFG Würzburg Süd-Reichenberg II | 14 | 6 | 3 | 5 | 39 | : | 21 | +18 | 21 | |||||
| 6. | TSV Unterpleichfeld | 13 | 7 | 0 | 6 | 33 | : | 39 | -6 | 21 | |||||
| 7. | JFG Welzbachtal | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | : | 39 | -19 | 19 | |||||
| 8. | TSV Lengfeld | 15 | 4 | 3 | 8 | 31 | : | 46 | -15 | 15 | |||||
| 9. | JFG Kreis Würzburg Süd/West III | 14 | 1 | 4 | 9 | 16 | : | 41 | -25 | 7 | |||||
| 10. | DJK Würzburg | 15 | 0 | 1 | 14 | 8 | : | 92 | -84 | 1 | |||||
| 11. | JFG Maintal II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SC Heuchelhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
JFG Maintal II / SC Heuchelhof haben Ihre Mannschaften zurückgezogen.
Spiele am 20.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welzbachtal | : | Retzstadt | ||||
| FV Würzburg | : | Unterpl.feld | ||||
| JFG Süd/West III | : | TSV Lengfeld | ||||
| FC Kirchheim | : | JFG Süd/Rbg. II | ||||
| Spielfrei: DJK Würzburg, TSV Retzbach | ||||||


