Lukas Deppisch
| Geburtstag: | 08.08.1994 |
| im Verein seit: | 01.11.2002 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2011/2012
| A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Spiele | 0 Gelbe Karten | 1 Einwechslung | |||
| 0 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 2 Auswechslungen | |||
| 1 Vorlage | 0 Rote Karten |
SAISON 2010/2011
| AJ | A2J | BJ | B2J | Gesamt | AJ | A2J | BJ | B2J | Gesamt | AJ | A2J | BJ | B2J | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 2 | 15 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||||


